Sprockets are the main products of Métaux Coulés BC inc. We have matrices allowing us to provide more than 10000 different models, for most existing channels.
81X-A-06 5.22 5.6 A ---------------- ------ 3.12** 4.8
81X-B-06 5.22 5.6 B 2.75 x 1.75 ------ 1.88 6.3
81X-C-06 5.22 5.6 C 2.75 x 2.62 ------ 1.88 7.8
81X-A-07 6.01 6.5 A ---------------- ------ 3.96** 6.8
81X-B-07 6.01 6.5 B 3.50 x 1.75 ------ 2.44 9.2
81X-C-07 6.01 6.5 C 3.50 x 2.62 ------ 2.44 11.6
81X-A-08 6.82 7.4 A ---------------- ------ 4.85** 8.9
81X-B-08 6.82 7.4 B 4.00 x 1.75 ------ 2.75 12.1
81X-C-08 6.82 7.4 C 4.00 x 2.62 ------ 2.75 15.3
81X-A-09 7.63 8.3 A ---------------- ------ 5.72** 11.2
81X-B-09 7.63 8.3 B 5.00 x 1.75 ------ 3.44 16.2
81X-C-09 7.63 8.3 C 5.00 x 2.62 ------ 3.44 21.2
81X-A-10 8.44 9.1 A ---------------- ------ 6.55** 13.8
81X-B-10 8.44 9.1 B 5.00 x 1.75 ------ 3.44 18.8
81X-C-10 8.44 9.1 C 5.00 x 2.62 ------ 3.44 23.8
81X-A-11 9.26 9.9 A ---------------- ------ 7.39** 16.5
81X-B-11 9.26 9.9 B 5.00 x 1.75 ------ 3.44 21.5
81X-C-11 9.26 9.9 C 5.00 x 2.62 ------ 3.44 26.5
81X-A-12 10.08 10.7 A ---------------- ------ 8.24** 19.6
81X-B-12 10.08 10.7 B 5.50 x 1.75 ------ 3.82 25.6
81X-C-12 10.08 10.7 C 5.50 x 2.62 ------ 3.82 31.6
81X-A-13 10.90 11.5 A ---------------- ------ 9.08** 22.9
81X-B-13 10.90 11.5 B 5.50 x 1.75 ------ 3.82 28.9
81X-C-13 10.90 11.5 C 5.50 x 2.62 ------ 3.82 34.9
81X-A-14 11.72 12.3 A ---------------- ------ 9.93** 26.6
81X-B-14 11.72 12.3 B 5.50 x 1.75 ------ 3.82 32.6
81X-C-14 11.72 12.3 C 5.50 x 2.62 ------ 3.82 38.6
81X-A-15 12.55 13.5 A ---------------- ------ 10.78** 31.4
81X-B-15 12.55 13.5 B 5.50 x 1.75 ------ 3.82 37.4
81X-C-15 12.55 13.5 C 5.50 x 2.62 ------ 3.82 43.4
81X-A-16 13.37 14.3 A ---------------- ------ 11.61** 35.6
81X-B-16 13.37 14.3 B 6.00 x 2.00 ------ 4.13 44.8
81X-C-16 13.37 14.3 C 6.00 x 2.62 ------ 4.13 49.8
81X-A-17 14.20 15.0 A ---------------- ------ 12.46** 39.6
81X-B-17 14.20 15.0 B 6.00 x 2.00 ------ 4.13 48.8
81X-C-17 14.20 15.0 C 6.00 x 2.62 ------ 4.13 53.8
STANDARD SPROCKETS
FWR106-C-06 12.00 13.2 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 62
FWR106-C-07 13.83 15.0 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 86
FWR106-C-08 15.68 16.8 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 104
FWR106-C-09 17.54 18.7 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 125
FWR106-C-10 19.42 20.6 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 149
FWR106-C-11 21.30 22.5 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 174
FWR106-C-12 23.18 24.3 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 203
FWR106-C-13 25.07 26.2 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 242
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
FONTE * CAST IRON # WR106 6.000 Pitch PL : 1.50 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
WR106-A-05 10.21 10.8 A ----------------- ------ 6.51** 33.5
WR106-B-05 10.21 10.8 B 5.50 x 3.00 1.25 3.82 42.7
WR106-C-05 10.21 10.8 C 5.50 x 4.50 1.25 3.82 52.5
WR106-A-06 12.00 12.7 A ----------------- ------ 8.64** 46.7
WR106-B-06 12.00 12.7 B 5.50 x 3.00 1.25 3.82 55.9
WR106-C-06 12.00 12.7 C 5.50 x 4.50 1.25 3.82 65.7
WR106-A-07 13.83 14.5 A ----------------- ------ 10.71** 62.7
WR106-B-07 13.83 14.5 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 73.9
WR106-C-07 13.83 14.5 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 85.7
WR106-A-08 15.68 16.3 A ----------------- ------ 12.73** 80.2
WR106-B-08 15.68 16.3 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 91.4
WR106-C-08 15.68 16.3 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 103
WR106-A-09 17.54 18.2 A ----------------- ------ 14.73** 101
WR106-B-09 17.54 18.2 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 112
WR106-C-09 17.54 18.2 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 124
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
ACIER * STEEL # WR106 6.000 Pitch PL : 1.50 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
450 Route Bégin, St-Anselme, Qc, G0R 2N0
Tél : (418)885-8210 Fax : (418)885-8215
www.metauxbc.com info@metauxbc.com
STANDARD SPROCKETS
Page 24
WR106-A-10 19.42 20.0 A ----------------- ------ 16.71** 124
WR106-B-10 19.42 20.0 B 6.75 x 3.00 1.50 4.63 139
WR106-C-10 19.42 20.0 C 6.75 x 4.50 1.50 4.63 155
WR106-A-11 21.30 22.0 A ----------------- ------ 18.68** 150
WR106-B-11 21.30 22.0 B 6.75 x 3.00 1.50 4.63 165
WR106-C-11 21.30 22.0 C 6.75 x 4.50 1.50 4.63 181
WR106-A-12 23.18 24.0 A ----------------- ------ 20.64** 179
WR106-B-12 23.18 24.0 B 7.50 x 3.00 1.50 5.13 197
WR106-C-12 23.18 24.0 C 7.50 x 4.50 1.50 5.13 216
WR106-A-13 25.07 25.8 A ----------------- ------ 22.59** 209
WR106-B-13 25.07 25.8 B 7.50 x 3.00 1.50 5.13 227
WR106-C-13 25.07 25.8 C 7.50 x 4.50 1.50 5.13 246
WR106-A-14 26.96 27.7 A ----------------- ------ 24.53** 241
WR106-B-14 26.96 27.7 B 7.50 x 3.00 1.50 5.13 259
WR106-C-14 26.96 27.7 C 7.50 x 4.50 1.50 5.13 278
WR106-A-15 28.86 29.6 A ----------------- ------ 26.47** 277
WR106-B-15 28.86 29.6 B 8.00 x 3.00 1.50 5.50 298
WR106-C-15 28.86 29.6 C 8.00 x 4.50 1.50 5.50 320
WR106-A-16 30.76 31.5 A ----------------- ------ 28.41** 314
WR106-B-16 30.76 31.5 B 8.00 x 3.00 1.50 5.50 335
WR106-C-16 30.76 31.5 C 8.00 x 4.50 1.50 5.50 357
WR106-A-18 34.55 35.3 A ----------------- 2.00 32.27** 397
WR106-B-18 34.55 35.3 B 9.00 x 3.50 2.00 6.19 431
WR106-C-18 34.55 35.3 C 9.00 x 5.50 2.00 6.19 466
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
ACIER * STEEL # WR106 6.000 Pitch PL : 1.50 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
STANDARD SPROCKETS
FWR106-C-06 12.00 13.2 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 62
FWR106-C-07 13.83 15.0 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 86
FWR106-C-08 15.68 16.8 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 104
FWR106-C-09 17.54 18.7 C 6.00 x 4.00 1.50 3.31 125
FWR106-C-10 19.42 20.6 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 149
FWR106-C-11 21.30 22.5 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 174
FWR106-C-12 23.18 24.3 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 203
FWR106-C-13 25.07 26.2 C 7.00 x 4.50 1.50 3.85 242
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
FONTE * CAST IRON # WR106 6.000 Pitch PL : 1.50 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
450 Route Bégin, St-Anselme, Qc, G0R 2N0
Tél : (418)885-8210 Fax : (418)885-8215
www.metauxbc.com info@metauxbc.com
STANDARD SPROCKETS
Page 25
WR106XH-A06 12.10 12.9 A ----------------- ------ 8.22** 48.6
WR106XH-B06 12.10 12.9 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 59.8
WR106XH-C06 12.10 12.9 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 71.6
WR106XH-A07 13.94 15.0 A ----------------- ------ 10.30** 66.0
WR106XH-B07 13.94 15.0 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 77.2
WR106XH-C07 13.94 15.0 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 89.0
WR106XH-A08 15.81 17.0 A ----------------- ------ 12.35** 85.6
WR106XH-B08 15.81 17.0 B 6.00 x 3.00 1.50 4.13 96.8
WR106XH-C08 15.81 17.0 C 6.00 x 4.50 1.50 4.13 109
WR106XH-A09 17.69 18.8 A ----------------- ------ 14.37** 106
WR106XH-B09 17.69 18.8 B 6.75 x 3.00 1.50 4.63 121
WR106XH-C09 17.69 18.8 C 6.75 x 4.50 1.50 4.63 137
WR106XH-A10 19.58 20.7 A ----------------- ------ 16.37** 130
WR106XH-B10 19.58 20.7 B 6.75 x 3.00 1.50 4.63 145
WR106XH-C10 19.58 20.7 C 6.75 x 4.50 1.50 4.63 161
WR106XH-A11 21.47 22.6 A ----------------- ------ 18.35** 156
WR106XH-B11 21.47 22.6 B 6.75 x 3.00 1.50 4.63 171
WR106XH-C11 21.47 22.6 C 6.75 x 4.50 1.50 4.63 187
WR106XH-A12 23.38 24.5 A ----------------- ------ 20.32** 185
WR106XH-B12 23.38 24.5 B 7.50 x 3.00 1.50 5.13 203
WR106XH-C12 23.38 24.5 C 7.50 x 4.50 1.50 5.13 222
WR106XH-A13 25.28 26.4 A ----------------- ------ 22.29** 216
WR106XH-B13 25.28 26.4 B 7.50 x 3.00 1.50 5.13 234
WR106XH-C13 25.28 26.4 C 7.50 x 4.50 1.50 5.13 253
WR106XH-A14 27.19 28.3 A ----------------- ------ 24.25** 250
WR106XH-B14 27.19 28.3 B 8.00 x 3.00 1.50 5.50 271
WR106XH-C14 27.19 28.3 C 8.00 x 4.50 1.50 5.50 293
WR106XH-A15 29.10 30.2 A ----------------- ------ 26.21** 286
WR106XH-B15 29.10 30.2 B 8.00 x 3.00 1.50 5.50 307
WR106XH-C15 29.10 30.2 C 8.00 x 4.50 1.50 5.50 329
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
ACIER * STEEL # WR106XHD 6.050 Pitch PL : 1.50 / ROLL : 1.63
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight