Les Roues dentées (Sprockets) sont les principaux produits de Métaux Coulés BC inc. Nous avons les matrices nous permettant de fournir plus de 10000 modèles différents, pour la plupart des chaînes existantes.
81X-A-18 15.02 15.6 A ----------------- ------ 13.29** 43.8
81X-B-18 15.02 15.6 B 6.00 x 2.00 ------ 4.13 52.8
81X-C-18 15.02 15.6 C 6.00 x 2.62 ------ 4.13 58.8
81X-A-19 15.85 16.7 A ----------------- ------ 14.13** 49.6
81X-B-19 15.85 16.7 B 6.00 x 2.00 ------ 4.13 58.6
81X-C-19 15.85 16.7 C 6.00 x 2.62 ------ 4.13 64.6
81X-A-20 16.68 17.3 A ----------------- ------ 14.97** 54.3
81X-B-20 16.68 17.3 B 6.00 x 2.00 ------ 4.13 63.3
81X-C-20 16.68 17.3 C 6.00 x 2.62 ------ 4.13 68.3
81X-A-21 17.51 18.1 A ----------------- ------ 15.81** 59.6
81X-B-21 17.51 18.1 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 69.6
81X-C-21 17.51 18.1 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 79.9
81X-A-22 18.33 18.9 A ----------------- ------ 16.64** 65.3
81X-B-22 18.33 18.9 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 75.3
81X-C-22 18.33 18.9 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 85.6
81X-A-23 19.16 19.8 A ----------------- ------ 17.48** 71.5
81X-B-23 19.16 19.8 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 81.5
81X-C-23 19.16 19.8 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 91.8
81X-A-24 19.99 20.9 A ----------------- ------ 18.32** 78.8
81X-B-24 19.99 20.9 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 88.8
81X-C-24 19.99 20.9 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 99.1
81X-A-25 20.82 21.5 A ----------------- ------ 19.15** 84.6
81X-B-25 20.82 21.5 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 94.6
81X-C-25 20.82 21.5 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 105
81X-A-26 21.64 22.3 A ----------------- ------ 19.98** 91.3
81X-B-26 21.64 22.3 B 6.50 x 2.00 1.25 4.43 101
81X-C-26 21.64 22.3 C 6.50 x 3.12 1.25 4.43 112
81X-A-27 22.47 23.2 A ----------------- ------ 20.81** 98.7
81X-B-27 22.47 23.2 B 6.75 x 2.38 1.50 4.63 112
81X-C-27 22.47 23.2 C 6.75 x 3.88 1.50 4.63 127
81X-A-28 23.31 24.0 A ----------------- ------ 21.66** 106
81X-B-28 23.31 24.0 B 6.75 x 2.38 1.50 4.63 120
81X-C-28 23.31 24.0 C 6.75 x 3.88 1.50 4.63 135
81X-A-29 24.13 24.8 A ----------------- ------ 22.49** 114
81X-B-29 24.13 24.8 B 6.75 x 2.38 1.50 4.63 128
81X-C-29 24.13 24.8 C 6.75 x 3.88 1.50 4.63 143
450 Route Bégin, St-Anselme, Qc, G0R 2N0
Tél : (418)885-8210 Fax : (418)885-8215
www.metauxbc.com info@metauxbc.com
STANDARD SPROCKETS
Page 26
C111-C-06 9.52 10.7 C 5.00 x 4.00 1.25 2.75 50
C111-C-07 10.97 12.3 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 71
C111-C-08 12.44 13.8 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 78
C111-C-09 13.92 15.3 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 88
C111-C-10 15.40 16.8 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 100
C111-C-11 16.90 18.3 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 116
C111-C-12 18.39 19.8 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 130
C111-C-13 19.89 21.3 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 144
C111-C-14 21.39 22.6 C 6.00 x 4.50 1.50 3.31 160
C111-C-15 22.89 24.1 C 7.00 x 5.00 1.50 3.85 191
C111-C-16 24.40 25.8 C 7.00 x 5.00 1.50 3.85 208
C111-C-17 25.91 27.3 C 7.00 x 5.00 1.50 3.85 233
C111-C-18 27.41 28.8 C 7.50 x 5.00 1.50 4.13 260
C111-C-20 30.43 31.8 C 7.50 x 5.00 1.50 4.13 302
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
FONTE * CAST IRON # C111 4.760 Pitch PL : 2.25 / ROLL : 1.43
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
450 Route Bégin, St-Anselme, Qc, G0R 2N0
Tél : (418)885-8210 Fax : (418)885-8215
www.metauxbc.com info@metauxbc.com
STANDARD SPROCKETS
Page 27
WR111-A-06 9.52 10.5 A ----------------- ------ 6.24** 46.2
WR111-B-06 9.52 10.5 B 5.50 x 3.75 1.25 3.82 55.1
WR111-C-06 9.52 10.5 C 5.50 x 5.25 1.25 3.82 64.9
WR111-A-07 10.97 11.8 A ----------------- ------ 7.88** 60.5
WR111-B-07 10.97 11.8 B 5.50 x 3.75 1.25 3.82 69.4
WR111-C-07 10.97 11.8 C 5.50 x 5.25 1.25 3.82 79.2
WR111-A-08 12.44 13.0 A ----------------- ------ 9.49** 75.6
WR111-B-08 12.44 13.0 B 6.00 x 3.75 1.50 4.13 85.9
WR111-C-08 12.44 13.0 C 6.00 x 5.25 1.50 4.13 97.7
WR111-A-09 13.92 14.6 A ----------------- ------ 11.08** 96.5
WR111-B-09 13.92 14.6 B 6.00 x 3.75 1.50 4.13 107
WR111-C-09 13.92 14.6 C 6.00 x 5.25 1.50 4.13 119
WR111-A-10 15.40 16.0 A ----------------- ------ 12.65** 118
WR111-B-10 15.40 16.0 B 6.00 x 3.75 1.50 4.13 128
WR111-C-10 15.40 16.0 C 6.00 x 5.25 1.50 4.13 140
WR111-A-11 16.90 17.6 A ----------------- ------ 14.21** 142
WR111-B-11 16.90 17.6 B 6.00 x 3.75 1.50 4.13 152
WR111-C-11 16.90 17.6 C 6.00 x 5.25 1.50 4.13 164
WR111-A-12 18.39 19.3 A ----------------- ------ 15.76** 171
WR111-B-12 18.39 19.3 B 6.75 x 3.75 1.50 4.63 185
WR111-C-12 18.39 19.3 C 6.75 x 5.25 1.50 4.63 201
WR111-A-13 19.89 20.7 A ----------------- ------ 17.31** 199
WR111-B-13 19.89 20.7 B 6.75 x 5.25 1.50 4.63 213
WR111-C-13 19.89 20.7 C 6.75 x 5.25 1.50 4.63 229
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
ACIER * STEEL # WR111 4.760 Pitch PL : 2.25 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight
450 Route Bégin, St-Anselme, Qc, G0R 2N0
Tél : (418)885-8210 Fax : (418)885-8215
www.metauxbc.com info@metauxbc.com
STANDARD SPROCKETS
Page 28
WR111-A-14 21.39 22.3 A ----------------- ------ 18.85** 231
WR111-B-14 21.39 22.3 B 6.75 x 3.75 1.50 4.63 245
WR111-C-14 21.39 22.3 C 6.75 x 5.25 1.50 4.63 261
WR111-A-15 22.89 23.7 A ----------------- ------ 20.39** 263
WR111-B-15 22.89 23.7 B 6.75 x 3.75 1.50 4.63 277
WR111-C-15 22.89 23.7 C 6.75 x 5.25 1.50 4.63 293
WR111-A-16 24.40 25.5 A ----------------- ------ 21.93** 301
WR111-B-16 24.40 25.5 B 7.50 x 3.75 1.50 5.13 318
WR111-C-16 24.40 25.5 C 7.50 x 5.25 1.50 5.13 337
WR111-A-17 25.91 26.7 A ----------------- ------ 23.46** 336
WR111-B-17 25.91 26.7 B 7.50 x 3.75 1.50 5.13 353
WR111-C-17 25.91 26.7 C 7.50 x 5.25 1.50 5.13 371
WR111-A-18 27.41 28.3 A ----------------- ------ 24.99** 378
WR111-B-18 27.41 28.3 B 7.50 x 3.75 1.50 5.13 395
WR111-C-18 27.41 28.3 C 7.50 x 5.25 1.50 5.13 414
WR111-A-20 30.43 31.3 A ----------------- ------ 28.05** 465
WR111-B-20 30.43 31.3 B 9.00 x 4.25 2.00 6.19 498
WR111-C-20 30.43 31.3 C 9.00 x 6.25 2.00 6.19 533
WR111-A-22 33.45 34.3 A ----------------- ------ 31.10** 562
WR111-B-22 33.45 34.3 B 9.00 x 6.25 2.00 6.19 595
WR111-C-22 33.45 34.3 C 9.00 x 6.25 2.00 6.19 630
WR111-A-24 36.47 37.3 A ----------------- ------ 34.15** 667
WR111-B-24 36.47 37.3 B 9.00 x 6.25 2.00 6.19 700
WR111-C-24 36.47 37.3 C 9.00 x 6.25 2.00 6.19 735
Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.
ACIER * STEEL # WR111 4.760 Pitch PL : 2.25 / ROLL : 1.25
No de pièce
Part Number
Dia. Prim.
Pitch Dia.
Dia. Ext.
O.D.
Moyeu
Hub
Dim. Moyeu
Hub Dimension
ATB
RSB
Maximum
Bore (KwSS)
Poids
Weight